Nº | Hotel | Categoría | DUI* | DBL* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABBA | 4* | 93,00 € | 104,00 € | |
2 | PARADOR DE GIJON | 4* | 110,00 € | 125,00 € | |
3 | NH | 4* | 107,80 € | 118,80 € | |
4 | PRINCIPE DE ASTURIAS | 4* | 75,00 € | 90,00 € | |
5 | ARENA | 3* | 75,00 € | 75,00 € | |
6 | BEGOÑA PARK | 4* | 72,00 € | 84,00 € | |
7 | TRYP PELAYO | 4* | 68,00 € | 76,00 € | |
8 | BEGOÑA PLAYA | 2* | 42,00 € | 56,00 € | |
9 | HOSTAL COSTA GIJON | Hostal | No Disp. | No Disp. | |
10 | HOTEL PARIS | 1* | 34,00 € | 48,00 € | |
11 | SILKEN CIUDAD DE GIJON | 4* | 90,00 € | 95,00 € | |
12 | HERNAN CORTES | 4* | 85,75 € | 94,25 € | |
13 | ASTURIAS | 3* | 84,00 € | 69,00 € | |
14 | ALCOMAR | 3* | 80,00 € | 85,00 € | |
15 | BLUE SANTA ROSA | 3* | 65,01 € | 69,00 € | |
16 | BLUE MARQUES SAN ESTEBAN | 3* | 65,01 € | 69,00 € | |
17 | CELUISMA PATHOS | 3* | 61,00 € | 66,00 € | |
18 | SAN MIGUEL | 2* | 41,20 € | 45,00 € | |
19 | BEGOÑA | 3* | 60,50 € | 77,00 € | |
20 | CENTRAL | 2* | 50,00 € | 60,00 € | |
21 | GIJON | 3* | 49,50 € | 60,00 € | |
22 | LA POLAR | 2* | 48,00 € | 48,00 € | |
23 | COSTA VERDE | 1* | 44,50 € | 69,00 € | |
24 | CASTILLA | 2* | 43,00 € | 53,00 € |
* Precios con desayuno e IVA incluído.
Para información sobre alojamientos, dirigirse a: gijon2015@fesabid.org